2018年1月1日暫停返利。
2017年12月4日~2017年12月31日,返利如下:
2017年1月14日~1月31日,返利如下:
2017年1月11日~1月13日,返利如下:
2017年1月7日~1月10日,返利如下:
飛牛商城自2016年10月26日起,可以跟單有返利,返利比例與自營品類相同。
2016年6月11日~2017年1月6日,返利如下:飛牛商城自2016年10月26日起,可以跟單有返利,返利比例與自營品類相同。
商品分類 | 返利 |
---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% |
生鮮、冷藏、速凍食品 | 2.1% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% |
母嬰、家用電器 | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% |
考慮到退貨周期,預計飛牛網會在您訂單出庫后的2個月左右發放返利;
若返利金額有偏差或無效,您可在返利到賬或無效的2個月內提交訂單復查;
若丟單,您可在下單后的3個月內提交訂單復查。
自2017年12月1日~2017年12月3日,飛牛網暫停返利。2017年2月1日~11月30日,返利如下:商品分類 | 返利 |
---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% |
生鮮、冷藏、速凍食品 | 2.1% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% |
母嬰、家用電器 | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% |
商品分類 | 自營返利 | 非自營返利 |
---|---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% | 3.2% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% | 2.3% |
生鮮、冷藏、速凍食品 | 2.1% | 2.1% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% | 1.5% |
母嬰、家用電器 | 1.2% | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% | 0.4% |
商品分類 | 1月11日~13日自營3倍返利 | 1月11日~13日非自營返利 |
---|---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 13.8% | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 9.6% | 3.2% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 9.3% | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 7.2% | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 6.9% | 2.3% |
生鮮、冷藏、速凍食品 | 6.3% | 2.1% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 4.5% | 1.5% |
母嬰、家用電器 | 3.6% | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 1.2% | 0.4% |
飛牛商城自2016年10月26日起,可以跟單有返利,返利比例與自營品類相同。
商品分類 | 自營返利 | 非自營返利 |
---|---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% | 3.2% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% | 2.3% |
生鮮、冷藏、速凍食品 | 2.1% | 2.1% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% | 1.5% |
母嬰、家用電器 | 1.2% | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% | 0.4% |
商品分類 | 返利 |
---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% |
母嬰、家用電器 | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% |
2016年6月4日~6月10日,返利如下:
商品分類 | 原返利 | 6月4日~10日3倍返利 |
---|---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% | 13.8% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% | 9.6% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% | 9.3% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% | 7.2% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% | 6.9% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% | 4.5% |
母嬰、玩具、家用電器 | 1.2% | 3.6% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% | 1.2% |
2016年1月22日~2016年6月3日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% |
母嬰、玩具、家用電器 | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% |
2016年1月16日~2016年1月21日,返利如下:
商品分類 | 原返利 | 1月16日-1月21日返利翻3倍 |
---|---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% | 13.8% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% | 9.6% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% | 9.3% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% | 7.2% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% | 6.9% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% | 4.5% |
母嬰、玩具、家用電器 | 1.2% | 3.6% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% | 1.2% |
2015年8月21日~2016年1月15日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% |
母嬰、玩具、家用電器 | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% |
2015年8月13日~2015年8月20日,返利如下:
商品分類 | 原返利 | 8月13日-8月20日返利翻3倍 |
---|---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% | 13.8% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% | 9.6% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% | 9.3% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% | 7.2% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性用品、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% | 6.9% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% | 4.5% |
家電用器、母嬰、玩具 | 1.2% | 3.6% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲、濕巾、護理墊 | 0.4% | 1.2% |
2015年4月21日~2015年8月12日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 3.2% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性用品、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% |
家電用器、母嬰、玩具 | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲、濕巾、護理墊 | 0.4% |
2015年4月14日~2015年4月20日,返利如下:
商品分類 | 返利翻倍 (4月14日~4月20日) | 原返利 |
---|---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 9.2% | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 6.3% | 3.15% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 6.2% | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 4.8% | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 4.6% | 2.3% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 3% | 1.5% |
母嬰、玩具、家用電器 | 2.4% | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.8% | 0.4% |
2015年3月1日~2015年4月13日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|---|
服裝、童裝、鞋靴 | 4.6% |
進口食品、進口牛奶 | 3.15% |
食品、飲料、酒水、保健滋補、計生、器械 | 3.1% |
美容化妝、個人護理 | 2.4% |
家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、床品、布藝、毛巾 | 2.3% |
文具、圖書、汽車用品、飾品配件、箱包 | 1.5% |
母嬰、玩具、家用電器 | 1.2% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% |
2015年2月2日~2015年2月28日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|---|
服飾、童裝、內衣配件 、鞋靴、內衣、家居服 | 4.7% |
食品、飲料、酒水、進口食品、進口牛奶、美容化妝、個人護理、家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、保健滋補品、計生用品、臺灣食品/伴手禮 | 4% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、家用電器、文具、汽車用品、圖書、飾品、手表、精品箱包、床品、織品靠墊、毛巾、母嬰 | 1.6% |
尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% |
2015年1月31日~2015年2月1日,暫停返利。
2014年11月12日~2015年1月30日,返利如下:
商品分類 | 返利 |
---|---|
服飾、童裝、內衣配件 、鞋靴、內衣、家居服 | 4.7% |
食品、飲料、酒水、進口食品、進口牛奶、美容化妝、個人護理、家庭清潔、紙、衛浴、廚具、餐具、一次性、家居家裝、收納、休閑、保健滋補品、計生用品、臺灣食品/伴手禮 | 4% |
手機、數碼、配件、電腦、外設、辦公、家用電器、文具、汽車用品、圖書、飾品、手表、精品箱包、床品、織品靠墊、毛巾、母嬰 | 1.6% |
尿褲/濕巾/護理墊 | 0.4% |
以下情況無返利
其他注意事項
- 1、返利比例針對的是凈銷售額(即訂單總金額扣除優惠券、禮品卡、商城積分、商城賬戶余額等抵扣部分,缺貨商品金額,以及運費金額)。